CONTOH DATA BASE KARYAWAN DAN GAJI PEGAWAI
· DAFTAR KARYAWAN PT.MULIA SENTOSA
No | Nama Karyawan | Golongan | Alamat | Status | Jumlah Anak |
1 | ANDRI | 1 | Jl. Apel | Kawin | 3 |
2 | KEVIN | 2 | Jl. Dukuh | Kawin | 2 |
3 | AKBAR | 1 | Jl. Merkis | Belum | - |
4 | RADIT | 3 | Jl. Durian | Kawin | 2 |
5 | SULTAN | 1 | Jl. Kita | Belum | - |
6 | FREDY | 2 | Jl. Sama | Belum | - |
7 | AHMAD | 2 | Jl. Jeruk | Belum | - |
8 | ALFONS | 2 | Jl. Singgah | Belum | - |
9 | FIKRI | 1 | Jl. Sana | Kawin | 1 |
10 | ROMMY | 1 | Jl. Sini | Kawin | 2 |
11 | HANDRI | 3 | Jl. Mana | Belum | - |
12 | ROLAN | 3 | Jl. Ajah | Kawin | 3 |
13 | ANWAR | 2 | Jl. Dukuh | Kawin | 3 |
14 | RISKIYAH | 3 | Jl. Apel | Kawin | 2 |
15 | NISSA | 2 | Jl. Merkis | Kawin | 4 |
16 | KUSUMAWATI | 1 | Jl. Kita | Belum | - |
17 | EDI MARUDI | 3 | Jl. Lama | Kawin | 2 |
18 | RICKIWIYANSYAH | 2 | Jl. Durian | Belum | - |
19 | PANJAITAN | 1 | Jl. Singgah | Kawin | 2 |
20 | ZINEDINE | 3 | Jl. Kita | Kawin | 1 |
DAFTAR GAJI PEGAWAI PT.MULIA SENTOSA
Golongan | Gaji Pokok | Tunjangan Istri | Tunjangan Anak | Tunjangan Transport | Tunjangan Makan |
1 | Rp 1.500.000 | Rp 100.000 | Rp 75.000 | Rp 80.000 | Rp 150.000 |
2 | Rp 1.750.000 | Rp 100.000 | Rp 75.000 | Rp 80.000 | Rp 150.000 |
3 | Rp 2.000.000 | Rp 100.000 | Rp 75.000 | Rp 80.000 | Rp 150.000 |
·
Tidak ada komentar:
Posting Komentar